Mazda 3

NATA PER EMOZION­ARTI

Promozioni attive

MAZDA 3

MAZDA 3

In caso di permuta/rottamazione e con Mazda Advantage, puoi avere fino a 2.750€ di vantaggio grazie agli incentivi Mazda e statali.

Offerta valida fino al 30/04/2024

Nuova Mazda3 unisce sportività, eleganza e tecnologia per avvolgere ed inebriare i tuoi sensi. Scoprila con il rivoluzionario motore ibrido Skyactiv-X da 180 CV, l'unico al mondo con accensione a compressione dotato di tecnologia Mazda M Hybrid e capace di percorrere in media oltre 22 km/l. Le curve sensuali e le linee filanti della sua carrozzeria aerodinamica esprimono potenza, precisione e agilità. Mazda3 2022 risveglia l’istinto per la guida non appena si sale a bordo. I suoi interni raffinati appagano i tuoi sensi e sulla strada, il piacere della guida sportiva, soddisfa il palato del guidatore più esigente.

Richiedi un preventivo

I tuoi dati
Preferenze di contatto

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo clienti@bissonauto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di BissonAuto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

PRO­GETTATA PER UN SEN­TI­MENTO

Nuova Mazda3 unisce sportività, eleganza e tecnologia per avvolgere ed inebriare i tuoi sensi. Scoprila con il rivoluzionario motore ibrido Skyactiv-X da 180 CV, l'unico al mondo con accensione a compressione dotato di tecnologia Mazda M Hybrid e capace di percorrere in media oltre 22 km/l. Le curve sensuali e le linee filanti della sua carrozzeria aerodinamica esprimono potenza, precisione e agilità. Mazda3 2022 risveglia l’istinto per la guida non appena si sale a bordo. I suoi interni raffinati appagano i tuoi sensi e sulla strada, il piacere della guida sportiva, soddisfa il palato del guidatore più esigente.

1 Mazda3 Bissonauto

SKYACTIV-X

Nuova Mazda3 è disponibile con il nostro innovativo motore ibrido Skyactiv-X. Il motore brucia la benzina in modo più efficiente grazie all'accensione per compressione controllata da candela (Spark Controlled Compression Ignition, SPCCI). Grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid produce più potenza ma meno emissioni e utilizza meno carburante di un normale motore a benzina per una guida senza compromessi. La prima condizione di sicurezza è cercare di evitare le situazioni di pericolo. Le sofisticate caratteristiche di sicurezza della Tecnologia i-Activsense ti avvertono dei pericoli e ti aiutano ad evitare le collisioni o a ridurne l’impatto. Sistemi avanzati come il Monitor a 360°, il Monitoraggio avanzato degli angoli ciechi (BSM) e il Monitoraggio posteriore in uscita dal parcheggio (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) contribuiscono a migliorare la visibilità e la consapevolezza della strada. E quando necessario puoi sempre contare sul sistema di frenata automatica. Una guida più sicura, per sentirti tranquillo in ogni situazione di guida.

Mazda 3 Vicenza Padova Rovigo Chioggia Bassano Este 1200X628 2

LA DEFIN­IZ­IONE PIÙ PURA DI SUONO

Nella nuova Mazda3 piacere della guida significa anche arte del suono. Bose e Mazda hanno lavorato a stretto contatto per studiare in che modo fisica ed emozioni umane potessero connettersi in modo da dare un più intenso godimento della musica. Perfettamente integrato nell'auto, il sistema audio posiziona gli altoparlanti in modo ottimale e dispone di BassMatch per un incredibile impatto sui bassi. La musica è considerata l’arte del cosmo. Un’esperienza accattivante per il tuo senso più divino : l’udito. Il desiderio degli ingegneri acustici di Mazda è quello di riprodurre sonorità più vicine possibile ad una performance dal vivo. Solo misurando a fondo gli effetti spaziali, le vibrazioni, i ritardi e le riflessioni del suono, siamo riusciti a ricreare la sensazione di una sala da concerto all’interno dell’abitacolo.

4 Mazda3 Bissonauto

Connettività

Con CarPlay wireless di Apple oppure Android Auto™, rimarrai sempre completamente collegato alle tue app preferite per la navigazione, i social media, le comunicazioni, la musica e altro ancora. Usa l’App MyMazda per un accesso veloce a tutti i nostri servizi. Il tuo spazio. Il tuo rifugio. Il tuo posto di comando. È l’abitacolo progettato secondo criteri umano centrici dove ogni elemento è a portata di mano, in modo da poter rimanere concentrato sulla strada. Un quadro strumenti intuitivo colloca gli indicatori e i display all’interno della linea visiva per ridurre al minimo le distrazioni. La consolle centrale e la manopola dell’HMI Commander sono posizionati per un comfort ottimale del polso e dell’avambraccio. Sincronizzare il tuo cellulare o accedere alla radio internet o alla tua musica preferita tramite Android Auto™ o Apple CarPlay™ è ora più facile che mai attraverso il sistema di infotainment Mazda Connect. La comunicazione tra te e la tua auto nella maniera più intuitiva. Oggi anche con una serie di nuove funzioni connesse attivabili tramite la My Mazda App: potrai ricevere informazioni sullo stato della tua Mazda3 e scegliere ed inviare direttamente al navigatore il percorso prescelto sul tuo smartphone.

Scopri di più
Mazda 3 Vicenza Padova Rovigo Chioggia Bassano Este 1200X628

Scopri tutte le versioni disponibili di Mazda 3

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 27.250
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 29.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 28.850
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 30.850
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 34.050
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.050
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 30.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 32.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 32.050
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.050
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 32.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 29.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 31.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 30.850
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 32.850
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 31.950
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.950
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 29.250
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 31.250
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 124,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,30 l/100 Km (WLTP) € 30.750
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 122cv auto Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 32.750
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 27.750
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 29.750
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 29.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,80 l/100 Km (WLTP) € 31.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 34.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 31.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 33.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 35.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 30.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 32.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 31.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.450
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 29.750
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 31.750
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 31.250
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.250
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 29.550
3 5p 2.0 m-hybrid Prime Line 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 31.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 31.150
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.150
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assist&Sound Design tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 37.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assist.&Sound Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 39.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.R. Driver Assist&Sound Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 39.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.R. Driver Assist.&Sound Design tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 37.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 36.000
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 36.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 38.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist.&Sound tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 38.000
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 33.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 35.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 34.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 36.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 35.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 37.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 35.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist.&Sound 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 37.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 34.000
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 36.000
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort R. Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 36.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort R. Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 38.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 34.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 36.350
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red Design tetto 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 35.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 37.100
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 32.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 34.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 33.150
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 35.150
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 34.250
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 36.250
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 31.550
3 5p 2.0 m-hybrid Homura 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.550
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 33.050
3 5p 2.0 m-hybrid Nagisa 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 35.050
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 38.450
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 40.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.300
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 41.300
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 40.550
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red tetto awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.300
3 5p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Red tetto awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 41.300
3 5p 2.0 m-hybrid Homura awd 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.750
3 5p 2.0 m-hybrid Homura awd 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,30 l/100 Km (WLTP) € 35.750

Offerte Mazda 3